Large forward moving AGV forklift

The AGV forklift features a mast or fork frame that can extend forward beyond the front wheels to pick up or place goods. During operation, the forks retract their load to maintain the goods’ center of gravity within the support surface. Equipped with two extendable outriggers, this forklift ensures stability while delivering high lifting capacity, heavy-duty performance, and compact dimensions.
Produktparameter :
Produktdaten
| Modell | EDR20-45S | |
| Name | Forward-moving robot | |
| Navigationsmodus | Integration positioning +GPS navigation | |
| Kommunikationsmodus | WLAN/5G | |
| Nennlast | 2000kg | |
| Hebekrantiefe | 4500mm | |
| Positionierungsgenauigkeit | ±20mm | |
| Mindestbodenfreiheit (Achsmitte) | 70mm | |
| Lademethode | Automatisch/manuell | |
| Fahrtrichtung | Vorauszahlung, Rückzug, drehen | |
| Batteriespezifikationen | 48V/400Ah | |
| sichere Bewachung | Vermeidung von Laserhindernissen, mechanical collision avoidance,
Fernstopp, Vermeidung von Gabelkollisionen |
|
| Alarmmodus | Lichtalarm, Sprachübertragung | |
| Treibende Kräfte | Ruderantrieb | |
| Lastschwerpunktabstand | 500mm | |
| Stapelkanalbreite, Palette 1000×1200 (1200 cross fork placement) | 2965mm | |
| Laufgeschwindigkeit | 1.1MS | |
| Wenderadius | 2010mm | |
| Lead distance | 655mm | |
| Größe der Gabel | 40/122/1070mm | |
| Abmessungen (Länge/Breite) | 2795/1510mm | |
| sich würdevoll verhalten | 3600kg | |
| Load curve diagram | as follows | |
| Height of vehicle | 2345mm | |
| Maximum lift height (marked according to the height that can be done) | 8000mm | |
| Gesamtprojektionsfläche des Fahrzeugs | 3.24㎡ | |
| Die oben genannten Parameter dienen nur als Referenz. Sofern die technischen Änderungen nicht gesondert mitgeteilt werden, Bitte haben Sie Verständnis | ||

