Carretilla elevadora AGV de gran tamaño con movimiento hacia adelante

La carretilla elevadora AGV cuenta con un mástil o un marco de horquilla que puede extenderse hacia adelante más allá de las ruedas delanteras para recoger o colocar mercancías.. Durante la operación, Las horquillas retraen su carga para mantener la mercancía.’ centro de gravedad dentro de la superficie de apoyo. Equipado con dos estabilizadores extensibles, Esta carretilla elevadora garantiza estabilidad y al mismo tiempo ofrece una gran capacidad de elevación., rendimiento de servicio pesado, y dimensiones compactas.
Parámetro del producto :
Datos del producto
| modelo | EDR20-45S | |
| nombre | Robot que avanza | |
| Modo de navegación | Integración posicionamiento +navegación GPS | |
| modo de comunicación | Wi-Fi/5G | |
| Carga nominal | 2000kilos | |
| profundidad de la grúa de elevación | 4500milímetros | |
| precisión de posicionamiento | ±20mm | |
| Distancia mínima al suelo (centro del eje) | 70milímetros | |
| Método de carga | Auto/manual | |
| Dirección de viaje | Avance, retiro, doblar | |
| Especificaciones de la batería | 48V/400Ah | |
| protección segura | Evitación de obstáculos con láser, prevención de colisiones mecánicas,
parada remota, prevención de colisión de horquillas |
|
| Modo de alerta | Alarma luminosa, transmisión de voz | |
| Fuerzas impulsoras | Unidad de timón | |
| Distancia del centro de carga | 500milímetros | |
| Ancho del canal de apilamiento, palet 1000×1200 (1200 colocación de horquilla cruzada) | 2965milímetros | |
| velocidad de carrera | 1.1EM | |
| radio de giro | 2010milímetros | |
| Distancia de avance | 655milímetros | |
| Tamaño del tenedor | 40/122/1070milímetros | |
| Dimensiones (largo/ancho) | 2795/1510milímetros | |
| comportarse con dignidad | 3600kilos | |
| Diagrama de curva de carga | como sigue | |
| Altura del vehículo | 2345milímetros | |
| Altura máxima de elevación (marcado según la altura que se puede hacer) | 8000milímetros | |
| Área total de proyección del vehículo | 3.24㎡ | |
| Los parámetros anteriores son solo para referencia.. Si los cambios técnicos no se notifican por separado, por favor entiende | ||

