Description du produit
Transstockeur intelligent à double colonne Keslon
Les transstockeurs à double colonne sont un élément clé des entrepôts automatisés à hauts rayonnages. Contrairement aux transstockeurs à colonne unique, leur structure de cadre se compose de deux colonnes, une traverse supérieure, et une traverse inférieure, créer un cadre rectangulaire. Cela offre une rigidité structurelle supérieure et une masse supérieure à celle des gerbeurs à une seule colonne..
Ils conviennent aux entrepôts avec différentes hauteurs de levage, généralement avec une capacité de levage allant jusqu'à 5 tonnes, et peut être augmenté si nécessaire. Ils sont également capables de fonctionner à grande vitesse. Des transstockeurs à double colonne fonctionnent dans les allées entre les rayonnages, manutentionner principalement des charges unitaires sur palettes ou dans des conteneurs. Ils peuvent également être conduits vers le quai approprié, où le personnel à bord peut sélectionner et expédier les marchandises en fonction des exigences de livraison.
Keslon intelligent, un fabricant de transstockeurs pour entrepôts à grande hauteur, propose des options personnalisées.
| Robot de stockage gerbeur double colonne | paramètre technique | |
| modèle | YF-DDJ20A | YF-DDJ30A |
| charge nominale | Profondeur simple 300-1500kg/double profondeur 300kg-1000kg | Simple profondeur 1,5-5T/double profondeur 1-2T |
| Hauteur du gerbeur | 3-24m | 3-24m |
| longueur de travée | 1200mm palette ≥1400mm | 1200mm palette ≥1400mm |
| Hauteur du socle | Simple profondeur 700 mm double profondeur 800 mm | Profondeur simple 800 mm/profondeur double 900 mm |
| Hauteur supérieure | 1650mm (y compris le fret) | 1650mm (y compris le fret) |
| vitesse de déplacement | ≤160 m/min | ≤160 m/min |
| Accélération de la marche | ≤0,5 m/s² | ≤0,5 m/s² |
| vitesse de levage | ≤40 m/min | ≤40 m/min |
| Augmenter le rythme | ≤0,5 m/s² | ≤0,5 m/s² |
| Vitesse de la fourche de chargement | ≤40 m/min | ≤40 m/min |
| Accélération de la fourche de chargement | 0.5m/s²-1m/s² | 0.5m/s²-1m/s² |
| Précision de positionnement des opérations horizontales | ±5mm | ±5mm |
| La précision du positionnement vertical est améliorée | ±5mm | ±5mm |
| Précision de positionnement du fonctionnement du chariot élévateur | ±3mm | ±3mm |
| mode de fonctionnement | Manuel, automatique, semi-automatique | Manuel, automatique, semi-automatique |
| mode d'alimentation | Ligne de glissement | Ligne de glissement |
| mode de régulation de la vitesse | contrôle de fréquence | contrôle de fréquence |
| mode de localisation | Laser/code à barres | Laser/code à barres |
| mode de communication | Communication optique ou sans fil | Communication optique ou sans fil |
| Note: Les paramètres ci-dessus sont pour référence seulement. Si les modifications techniques ne sont pas notifiées séparément, s'il te plaît, comprends | ||
Avantages du produit
■ Conception structurelle éprouvée et fiable
■ Faible amplitude de swing
■ Exigences de résistance et de rigidité suffisantes
■ Transmission et arrangement compliqués
