Large forward moving AGV forklift

The AGV forklift features a mast or fork frame that can extend forward beyond the front wheels to pick up or place goods. During operation, the forks retract their load to maintain the goods’ center of gravity within the support surface. Equipped with two extendable outriggers, this forklift ensures stability while delivering high lifting capacity, heavy-duty performance, and compact dimensions.
Paramètre du produit :
Données produit
| modèle | EDR20-45S | |
| nom | Forward-moving robot | |
| Mode navigation | Integration positioning +GPS navigation | |
| mode de communication | Wi-Fi/5G | |
| Charge nominale | 2000kilos | |
| profondeur de la grue de levage | 4500mm | |
| précision de positionnement | ±20mm | |
| Garde au sol minimale (centre de l'essieu) | 70mm | |
| Méthode de chargement | Automatique/manuel | |
| Direction du déplacement | Avance, retraite, tourner | |
| Spécifications de la batterie | 48V/400Ah | |
| garde en toute sécurité | Évitement d'obstacles au laser, mechanical collision avoidance,
Arrêt à distance, prévention des collisions à la fourche |
|
| Mode alerte | Alarme lumineuse, diffusion vocale | |
| Forces motrices | Entraînement du gouvernail | |
| Distance du centre de charge | 500mm | |
| Largeur du canal d'empilage, palette 1000×1200 (1200 cross fork placement) | 2965mm | |
| vitesse de course | 1.1MS | |
| rayon de braquage | 2010mm | |
| Lead distance | 655mm | |
| Taille de la fourchette | 40/122/1070mm | |
| Dimensions (longueur/largeur) | 2795/1510mm | |
| se comporter avec dignité | 3600kilos | |
| Load curve diagram | as follows | |
| Height of vehicle | 2345mm | |
| Maximum lift height (marked according to the height that can be done) | 8000mm | |
| Surface totale de projection du véhicule | 3.24㎡ | |
| Les paramètres ci-dessus sont pour référence seulement. Si les modifications techniques ne sont pas notifiées séparément, s'il te plaît, comprends | ||

