Carrello elevatore AGV di grandi dimensioni con traslazione in avanti

Il carrello elevatore AGV è dotato di un montante o di un telaio a forche che può estendersi in avanti oltre le ruote anteriori per raccogliere o posizionare le merci. Durante il funzionamento, le forche ritraggono il carico per mantenere la merce’ baricentro all'interno della superficie di appoggio. Dotato di due stabilizzatori estensibili, questo carrello elevatore garantisce stabilità offrendo allo stesso tempo un'elevata capacità di sollevamento, prestazioni pesanti, e dimensioni compatte.
Parametro del prodotto :
Dati del prodotto
| modello | EDR20-45S | |
| nome | Robot in movimento | |
| Modalità di navigazione | Posizionamento di integrazione + navigazione GPS | |
| modalità di comunicazione | Wi-Fi/5G | |
| Carico nominale | 2000kg | |
| profondità della gru di sollevamento | 4500mm | |
| precisione di posizionamento | ±20 mm | |
| Altezza minima da terra (centro dell'asse) | 70mm | |
| Metodo di ricarica | Automatico/manuale | |
| Direzione del viaggio | Anticipo, ritirarsi, giro | |
| Specifiche della batteria | 48V/400Ah | |
| custodia sicura | Evitamento degli ostacoli laser, prevenzione meccanica delle collisioni,
Arresto remoto, prevenzione delle collisioni con la forcella |
|
| Modalità di avviso | Allarme luminoso, trasmissione vocale | |
| Forze motrici | Azionamento del timone | |
| Interasse del carico | 500mm | |
| Larghezza del canale di impilamento, bancale 1000×1200 (1200 posizionamento della forcella a croce) | 2965mm | |
| velocità di corsa | 1.1SM | |
| raggio di sterzata | 2010mm | |
| Distanza di piombo | 655mm | |
| Dimensione della forchetta | 40/122/1070mm | |
| Dimensioni (lunghezza/larghezza) | 2795/1510mm | |
| comportarsi con dignità | 3600kg | |
| Diagramma della curva di carico | come segue | |
| Altezza del veicolo | 2345mm | |
| Altezza massima di sollevamento (contrassegnato in base all'altezza che si può fare) | 8000mm | |
| Area di proiezione totale del veicolo | 3.24㎡ | |
| I parametri di cui sopra sono solo di riferimento. Se le modifiche tecniche non vengono comunicate separatamente, per favore capisci | ||

