製品説明
Keslon インテリジェントデュアルコラムヘビーデューティスタッカークレーン
デュアルコラムスタッカークレーンは、自動化された高層倉庫の重要なコンポーネントです. 単柱スタッカークレーンとは異なります。, フレーム構造は 2 つの柱で構成されています, 上部の梁, そして下のクロスビーム, 長方形のフレームを作成する. これにより、単段スタッカーよりも優れた構造剛性と大きな質量が得られます。.
さまざまな揚程の倉庫に適しています。, 通常、最大吊り上げ能力は 5 トン, 必要に応じて増やすことができます. 高速動作も可能です. ラック間の通路で稼働する2列スタッカークレーン, 主にパレットまたはコンテナ内の単位積載物を扱います. 適切なベイに駆動することもできます, 船上の担当者が配送要件に従って商品を選択して発送できる場所.
ケスロンインテリジェント, 高層倉庫スタッカークレーンのメーカー, カスタムオプションを提供します.
| 縦型スタッカー保管ロボット | 技術パラメータ | |
| モデル | YF-DDJ20A | YF-DDJ30A |
| 定格荷重 | シングル深さ 300-1500kg/ダブル深さ 300kg-1000kg | シングル深さ1.5~5T/ダブル深さ1~2T |
| スタッカーの高さ | 3-24メートル | 3-24メートル |
| スパン長さ | 1200mmパレット≧1400mm | 1200mmパレット≧1400mm |
| ベースの高さ | シングル 奥行き 700mm ダブル 奥行き 800mm | シングル 奥行き800mm/ダブル 奥行き900mm |
| 上部の高さ | 1650mm (貨物を含む) | 1650mm (貨物を含む) |
| 移動速度 | ≤160m/分 | ≤160m/分 |
| 歩行加速度 | ≤0.5m/s² | ≤0.5m/s² |
| 巻き上げ速度 | ≤40m/分 | ≤40m/分 |
| ペースを上げる | ≤0.5m/s² | ≤0.5m/s² |
| カーゴフォークの速度 | ≤40m/分 | ≤40m/分 |
| カーゴフォークの加速 | 0.5m/s²-1m/s² | 0.5m/s²-1m/s² |
| 水平動作位置決め精度 | ±5mm | ±5mm |
| 垂直方向の位置決め精度が向上 | ±5mm | ±5mm |
| フォークリフト操作の位置決め精度 | ±3mm | ±3mm |
| 動作モード | マニュアル, 自動, 半自動 | マニュアル, 自動, 半自動 |
| 電源モード | スリップライン | スリップライン |
| 速度調整モード | 周波数制御 | 周波数制御 |
| ロケーションモード | レーザー/バーコード | レーザー/バーコード |
| 通信モード | 光通信または無線通信 | 光通信または無線通信 |
| 注記: 上記のパラメータは参考用です. 技術的な変更が別途通知されていない場合, 理解してください | ||
製品の利点
■実績と信頼性の高い構造設計
■振幅が小さい
■ 十分な強度と剛性が要求される
■複雑な送信と手配
