Large forward moving AGV forklift

The AGV forklift features a mast or fork frame that can extend forward beyond the front wheels to pick up or place goods. During operation, the forks retract their load to maintain the goods’ center of gravity within the support surface. Equipped with two extendable outriggers, this forklift ensures stability while delivering high lifting capacity, heavy-duty performance, and compact dimensions.
製品パラメータ :
製品データ
| モデル | EDR20-45S | |
| 名前 | Forward-moving robot | |
| ナビゲーションモード | Integration positioning +GPS navigation | |
| 通信モード | Wi-Fi/5G | |
| 定格荷重 | 2000kg | |
| 吊り上げクレーンの奥行き | 4500mm | |
| 位置決め精度 | ±20mm | |
| 最低地上高 (アクスルセンター) | 70mm | |
| 充電方法 | 自動/手動 | |
| 進行方向 | 前進, 後退, 振り向く | |
| バッテリー仕様 | 48V/400Ah | |
| 安全な警備 | レーザー障害物回避, mechanical collision avoidance,
遠隔停止, フォーク衝突防止 |
|
| アラートモード | ライトアラーム, 音声ブロードキャスト | |
| 原動力 | ラダードライブ | |
| 荷重中心距離 | 500mm | |
| スタッキングチャネル幅, パレット 1000×1200 (1200 cross fork placement) | 2965mm | |
| 走行速度 | 1.1MS | |
| 回転半径 | 2010mm | |
| Lead distance | 655mm | |
| フォークのサイズ | 40/122/1070mm | |
| 寸法 (長さ/幅) | 2795/1510mm | |
| 尊厳を持って行動する | 3600kg | |
| Load curve diagram | as follows | |
| Height of vehicle | 2345mm | |
| Maximum lift height (marked according to the height that can be done) | 8000mm | |
| 車両総投影面積 | 3.24㎡ | |
| 上記のパラメータは参考用です. 技術的な変更が別途通知されていない場合, 理解してください | ||

