Описание продукта
Интеллектуальный двухколонный кран-штабелер Keslon для тяжелых условий эксплуатации
Двухколонные краны-штабелеры — ключевой компонент автоматизированных многоярусных складов.. В отличие от одноколонных кранов-штабелеров, их фреймовая структура состоит из двух столбцов, верхняя перекладина, и нижняя перекладина, создание прямоугольной рамки. Это обеспечивает превосходную жесткость конструкции и большую массу, чем у одноколонных штабелеров..
Они подходят для складов с различной высотой подъема., обычно с грузоподъемностью до 5 тонны, и может быть увеличена при необходимости. Они также способны работать на высокой скорости.. Двухстоечные краны-штабелеры работают в проходах между стеллажами., преимущественно обработка единичных грузов на поддонах или в контейнерах. Их также можно загнать в соответствующий отсек., где персонал на борту может выбирать и отправлять товары в соответствии с требованиями доставки.
Кеслон Интеллектуальный, производитель высокостеллажных складских кранов-штабелеров, предлагает индивидуальные варианты.
| Робот-накопитель с двойной колонной-штабелером | технический параметр | |
| модель | YF-DDJ20A | YF-DDJ30A |
| номинальная нагрузка | Одинарная глубина 300–1500 кг/двойная глубина 300–1000 кг. | Одинарная глубина 1,5-5 т/двойная глубина 1-2 т |
| Высота штабелеукладчика | 3-24м | 3-24м |
| длина пролета | 1200мм поддона ≥1400 мм | 1200мм поддона ≥1400 мм |
| Базовая высота | Одинарная глубина 700 мм, двойная глубина 800 мм. | Одинарная глубина 800 мм/двойная глубина 900 мм |
| Высота верха | 1650мм (включая груз) | 1650мм (включая груз) |
| скорость передвижения | ≤160 м/мин | ≤160 м/мин |
| Ускорение ходьбы | ≤0,5 м/с² | ≤0,5 м/с² |
| скорость подъема | ≤40 м/мин | ≤40 м/мин |
| Повышение темпа | ≤0,5 м/с² | ≤0,5 м/с² |
| Скорость грузовой вилки | ≤40 м/мин | ≤40 м/мин |
| Ускорение грузовой вилки | 0.5м/с²-1 м/с² | 0.5м/с²-1 м/с² |
| Точность горизонтального позиционирования | ±5 мм | ±5 мм |
| Повышена точность вертикального позиционирования. | ±5 мм | ±5 мм |
| Точность позиционирования при работе вилочного погрузчика | ±3 мм | ±3 мм |
| режим работы | Руководство, автоматический, полуавтоматический | Руководство, автоматический, полуавтоматический |
| режим питания | Линия скольжения | Линия скольжения |
| режим регулирования скорости | контроль частоты | контроль частоты |
| режим местоположения | Лазер/штрих-код | Лазер/штрих-код |
| режим связи | Оптическая или беспроводная связь | Оптическая или беспроводная связь |
| Примечание: Вышеуказанные параметры приведены только для справки.. Если о технических изменениях не сообщается отдельно, пожалуйста, поймите | ||
Преимущества продукта
■ Проверенная и надежная конструкция конструкции.
■ Малая амплитуда качания
■ Достаточные требования к прочности и жесткости
■ Сложная передача и расположение
