產品介紹:
產品描述: Ø自動拾取並放置地面托盤或託盤; 自動從倉庫貨架上擷取儲存的托盤或託盤. 以自動化物料搬運取代傳統的手動堆高機操作. Ø多感測器融合導航確保安全, 靈活的, 以及無需人工幹預的高效自動化. 與MES/WMS/ERP系統無縫集成,降低勞動強度,同時提高物流效率. 快速適應複雜場景,有效率完成自動化運輸任務. 技術規格 型號: TL-SLAM-T8
Ø 可自動取用地面上放置的紙板或託盤物料; 可自動拾取倉庫貨架上放置的紙板或託盤物料; 可取代傳統人工堆高機作業,自動拾取並移動紙板或託盤物料.
Ø 多感測器融合導航安全, 可靠的, 靈活高效, 並且可以實現全自動化,無需人工幹預. 自動化運輸降低勞動強度, 智慧調度無縫對接MES/WMS/ERP系統, 提高物流效率, 並快速靈活適應不同複雜場景,高效完成自動化物流運輸工作.
| 性能參數 | 解釋 |
| 產品型號 | TL-SLAM-T800-001 |
| 外形尺寸 | 標準L1515mm*W885mm*H1885mm 升降行程80~110mm (或客製化) |
| 導航類型 | 雷射SLAM導航 |
| 駕駛形式 | 差動驅動 |
| 出行方式 | 向前, 落後, 旋轉, 叉形轉彎, 定時停止, 方向操作及其他駕駛功能 |
| 行駛速度 | ≤1.5m/s (或客製化) |
| 額定負載 | 800公斤 (或客製化) |
| 攀爬能力 | ≤2度 |
| 轉彎半徑 | 500mm或原地旋轉90°/180°/360° |
| 停止精度 | ±10毫米 |
| 導航精度 | ±10毫米 |
| 飛行時間 | 8-12H (或客製化) |
| 充電方式 | 手動充電/自動充電 (選修的) |
| 人機交互 | 4.3 吋觸控螢幕 |
| 警報類型 | 聲光報警 |
| 中國 | WIFI網路/射頻網絡 |
| 動力電池 | 35Ah磷酸鋰電池 |
| 安全守護 | 障礙物感測器 + 接觸緩衝器 + 緊急停止按鈕 |
| 設計生活 | >80000H |
