产品介绍:
产品描述: Ø自动拾取并放置地面托盘或托盘; 自动从仓库货架上检索托盘或托盘; 用自动化搬运取代传统的手动叉车操作. Ø多传感器融合导航确保安全, 灵活的, 以及无需人工干预的高效自动化. 与MES/WMS/ERP系统无缝集成,提升物流效率. 快速适应复杂场景,实现高效自动化运输. 技术规格 型号: TL-EW-T15-
Ø 可自动拾取地面上放置的纸板或托盘物料; 可自动拾取仓库货架上放置的纸板或托盘物料; 可替代传统人工叉车作业,自动拾取并移动纸板或托盘物料.
Ø 多传感器融合导航安全, 可靠的, 灵活高效, 并且可以实现全自动化,无需人工干预. 自动化运输降低劳动强度, 智能调度无缝对接MES/WMS/ERP系统, 提高物流效率, 并快速灵活适应不同复杂场景,高效完成自动化物流运输工作.
| 性能参数 | 解释 |
| 产品型号 | TL-EW-T15-001 |
| 外形尺寸 | 标准L1580mm*W820mm*H900mm 升降行程80~200mm (或定制) |
| 导航类型 | 二维码视觉 + 惯性混合导航 |
| 驾驶形式 | 单舵驱动 |
| 出行方式 | 向前, 落后, 旋转, 叉形转弯, 定时停止, 方向操作及其他驾驶功能 |
| 行驶速度 | ≤1.5m/s (或定制) |
| 额定负载 | 1500千克 (或定制) |
| 攀爬能力 | ≤2度 |
| 转弯半径 | 500mm或原地旋转90°/180°/360° |
| 停止精度 | ±10毫米 |
| 导航精度 | ±10毫米 |
| 飞行时间 | 8-12H (或定制) |
| 充电方式 | 手动充电/自动充电 (选修的) |
| 人机交互 | 4.3 英寸触摸屏 |
| 警报类型 | 声光报警 |
| 中国 | WIFI网络/射频网络 |
| 动力电池 | 80Ah磷酸铁锂电池 |
| 安全守护 | 障碍物传感器 + 接触缓冲器 + 紧急停止按钮 |
| 设计生活 | >80000H |
